- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2011-07-04 | 开业 |
| 工商注册号 | 370203230064816 | 组织机构代码 | 57579080-8 | |
| 统一信用代码 | 91370203575790808E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370203575790808E | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2011-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 1589-56-11 | |
| 登记机关 | 青岛市市北区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Rendexin Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市市北区兴安路29号6273室 | |||
| 经营范围 |
以自有资金投资(需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);财务顾问;企业管理咨询;经济信息咨询(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||